| インパルネオのPSAの特徴・高濃度の酸素ガス(94%以上)を生成することができます。・省スペース設計となっております。
 ・空気が原料ガスなので、基本的には電気代だけでOKです。
 ・客先筐体内設置型等のOEM供給やPSA単体の製造・販売も可能です。
 ・ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
 
 
 | 
                    
                    
                    
    
      |  
 
        
     
          
            |  |  | 
              
                
                  |  | 
															
																
																	| 仕様 |  
																	| 型式 | FE-2N-BI-C |  
																	| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |  
																	| 消費電力 | 350W/400W |  
																	| 酸素濃度 | 90%以上(2L/min時) |  
																	| 酸素吐出量 | 2L/min(MAX) |  
																	| 酸素吐出圧 | 0.05MPa(MAX) |  
																	| 温度・湿度 | 0℃〜40℃・80%以下 |  
																	| 外観寸法 | W280×D384×H508(mm) |  
																	| 重量 | 約20kg |  |  |  
									| PSA装置・表側 | PSA装置・裏側 |  
 
 | 
      |  
 
        
     
          
            |  |  | 
              
                
                  |  | 
															
																
																	| 仕様 |  
																	| 型式 | FE-4N-BI-C |  
																	| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |  
																	| 消費電力 | 500W/600W |  
																	| 酸素濃度 | 90%以上(4L/min時) |  
																	| 酸素吐出量 | 4L/min(MAX) |  
																	| 酸素吐出圧 | 0.05MPa(MAX) |  
																	| 温度・湿度 | 0℃〜40℃・80%以下 |  
																	| 外観寸法 | W280×D384×H508(mm) |  
																	| 重量 | 約22kg |  |  |  
									| PSA装置・表側 | PSA装置・裏側 |  
 
  
 
        
     
          
            |  |  | 
              
                
                  |  | 
															
																
																	| 仕様 |  
																	| 型式 | FE-5N-BI-C |  
																	| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |  
																	| 消費電力 | 500W/600W |  
																	| 酸素濃度 | 90%以上(5L/min時) |  
																	| 酸素吐出量 | 5L/min(MAX) |  
																	| 酸素吐出圧 | 0.05MPa(MAX) |  
																	| 温度・湿度 | 0℃〜40℃・80%以下 |  
																	| 外観寸法 | W280×D384×H608(mm) |  
																	| 重量 | 約25kg |  |  |  
									| PSA装置・表側 | PSA装置・裏側 |  
 | 
   | 
  |